Telefonverzeichnis
Zum Anzeigen der Kontakte bitte auf die gewünschte Einheit klicken!
00 - EFD / STAB / PRESSE
Einsatzführungsdienst C | ||
---|---|---|
Name | Nummer | BOS OPTA |
VOSS, JÜRGENLeiter der Feuerwehr, C-DIENST | +49 170 123 456 78 | FL SUN Leiter |
BECKER, ANDREAS stv. Leiter der Feuerwehr, C-DIENST | +49 170 123 456 78 | FL SUN Leiter.V1 |
GRÜNEBAUM, JOHANNESstv. Leiter der Feuerwehr, C-DIENST | +49 170 123 456 78 | FL SUN Leiter.V2 |
Einsatzführungsdienst B | ||
---|---|---|
Name | Nummer | BOS OPTA |
DINTER, SEBASTIANB-DIENST, WACHBEREITSCHAFT | +49 170 123 456 78 | FL SUN B-Dienst 01 |
BUCHHEISTER, WOLFGANGB-DIENST | +49 170 123 456 78 | FL SUN B-Dienst 08 |
HENNEKE, MARTINB-DIENST | +49 170 123 456 78 | FL SUN B-Dienst 02 |
Presse / Einsatzdokumentation | ||
---|---|---|
Name | Nummer | BOS OPTA |
MÜLLER, ELMARLEITER PRESSESTELLE | +49 170 123 456 78 | FL SUN Presse 01 |
VOGT, KEVINPRESSESPRECHER / EINSATZDOKUMENTATION | +49 170 123 456 78 | FL SUN Presse 02 |
SALMEN, MICHAELPRESSESPRECHER / EINSATZDOKUMENTATION | +49 170 123 456 78 | FL SUN Presse 03 |
TEBBE, HENDRIKPRESSESPRECHER / EINSATZDOKUMENTATION | +49 170 123 456 78 | --- |
00 - BEREICHSFÜHRUNG
Einsatzbereich 1 - SUNDERN | ||
---|---|---|
Name | Nummer | |
Dinter, SebastianBereichsführer EB 1 | +49 170 123 456 78 | |
Scheffer, Felixstv. Bereichsführer EB 1 | +49 170 123 456 78 | |
Lahrmann, Wolframstv. Bereichsführer EB 1 | +49 170 123 456 78 |
Einsatzbereich 2 - ALLENDORF, AMECKE, HAGEN | ||
---|---|---|
Name | Nummer | |
Weber, RobertBereichsführer EB 2 | +49 170 123 456 78 | |
Holzapfel, Veithstv. Bereichsführer EB 2 | +49 170 123 456 78 | |
Schulte, Stefanstv. Bereichsführer EB 2 | +49 170 123 456 78 |
01 - ALLENDORF
Allendorf / Einheitskennung 01 | ||
---|---|---|
Name | Nummer | |
Scholz, LaurenzEinheitsführer Allendorf | +49 170 123 456 78 | |
Cramer, Danielstv. Einheitsführer Allendorf | +49 170 123 456 78 | |
Bürger, Dominikstv. Einheitsführer Allendorf | +49 170 123 456 78 |