F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

Alarmzeit: | 17. April 2025, 8:01 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Berliner Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1 |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

Alarmzeit: | 14. April 2025, 13:19 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Amecke, Am Roden | |
Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.RW.1 |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

Alarmzeit: | 11. April 2025, 13:24 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Endorf, Quellenhang | |
Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.RW.1 |
F 2 Brandeinsatz – Brennt Hecke

Alarmzeit: | 7. April 2025, 15:31 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Langscheid, Am Kurplatz | |
Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Pressestelle | |
Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 0.ELW1.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 15.MTF.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 5.MTF.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1 |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

Alarmzeit: | 27. März 2025, 10:06 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Sundern, Göckelerstraße | |
Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1 |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

Alarmzeit: | 27. März 2025, 9:54 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1 |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

Alarmzeit: | 26. März 2025, 14:16 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Amecke, Amecker Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Sundern, Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 13.DLK23.1, 3.LF10.1, 6.LF10.1 |
F 0 Kleinstbrand – Unklare Rauchentwicklung im Freien

Alarmzeit: | 25. März 2025, 15:46 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, In der Freiheit | |
Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.LF20.1 |
F 0 Kleinstbrand – Unklare Rauchentwicklung

Alarmzeit: | 19. März 2025, 16:19 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Hachen, Siepenstraße | |
Alarmierte Einheiten: | Hachen, Sundern, Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.LF20.1, 5.LF20KatS.1 |
H 2 klemm Unfall – Eingeklemmte Person

Alarmzeit: | 19. März 2025, 11:46 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Amecke, Illingheimer Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.MTF.1, 0.ELW1.1, 13.RW.1, 3.LF10.1 |