F 4Y Brandeinsatz – Dachstuhlbrand

Alarmzeit: | 19. Mai 2025, 14:33 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Endorf, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 11.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.RW.1, 13.TLF3000.1, 14.LF10.1, 14.TSF-W.1, 4.HLF10.1, 7.TSF-W.1, HSK 3.LF20KatS.1 |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

Alarmzeit: | 19. Mai 2025, 8:24 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Altenhellefeld, Altenhellefelder Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.RW.1 |
H 2 Wasserrettung – Wasserrettungseinsatz

Alarmzeit: | 15. Mai 2025, 13:38 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
Fahrzeuge: | 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 13.RW.1, 8.HLF10.1 |
F 0 Kleinstbrand – Brennt eine Hecke

Alarmzeit: | 13. Mai 2025, 13:39 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Langscheid, Nachtigallenhain | |
Alarmierte Einheiten: | Langscheid, Sundern, Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.LF20.1, 15.MTF.1, 8.LF10.1 |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

Alarmzeit: | 9. Mai 2025, 14:18 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Endorf, Drubergstraße | |
Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.RW.1 |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

Alarmzeit: | 6. Mai 2025, 9:45 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.RW.1 |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

Alarmzeit: | 28. April 2025, 9:43 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Hövel, Wettmarser Weg, Kreuzung L544 | |
Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.RW.1 |
F 4 Brandeinsatz

Alarmzeit: | 24. April 2025, 10:44 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 14.LF10.1, 7.TSF-W.1 |
F 3 – Brandeinsatz

Alarmzeit: | 17. April 2025, 16:23 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
Alarmierte Einheiten: | Stemel, Stockum, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst | |
Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1 |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

Alarmzeit: | 17. April 2025, 14:11 | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
Fahrzeuge: | 13.RW.1 |