F 3 – Brandeinsatz

Alarmzeit: | 4. Juni 2025, 13:20 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), Atemschutzwerkstatt | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 14.LF10.1, 2.LF20KatS.1, 7.HLF20.1, 9.LF10.1 |
F 4Y Brandeinsatz – Dachstuhlbrand

Alarmzeit: | 19. Mai 2025, 14:33 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Endorf, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 11.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.RW.1, 13.TLF3000.1, 14.LF10.1, 14.TSF-W.1, 4.HLF10.1, 7.TSF-W.1, HSK 3.LF20KatS.1 |
F 4 Brandeinsatz

Alarmzeit: | 24. April 2025, 10:44 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 14.LF10.1, 7.TSF-W.1 |
F 5 Wald – Waldbrand

Alarmzeit: | 12. April 2025, 14:46 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Höhe | |
Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Altenhellefeld, Amecke, Endorf, Hachen, Hagen, Hellefeld, Langscheid, Linnepe, Meinkenbracht, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Florian Sundern Meldekopf FEZ | |
Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.LF16TS.1, 1.MTF.1, 3.TSF-W.1, 10.LF10.1, 11.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.AB-TankW.1, 13.GW-L1.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.TLF3000.1, 13.TW.1, 13.WLF26.1, 14.LF10.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 15.MTF.1, 2.LF20KatS.1, 3.LF10.1, 4.HLF10.1, 4.TLF3000.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 5.MTF.1, 6.LF10.1, 6.TLF2000.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 9.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1 |
F 3 Brandeinsatz – Wohnungsbrand

Alarmzeit: | 8. April 2025, 17:13 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße | |
Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 14.LF10.1, 14.TSF-W.1 |
F 4 Wald – Waldbrand

Alarmzeit: | 17. März 2025, 17:17 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Sundern, Waldgebiet | |
Alarmierte Einheiten: | Endorf, Hagen, Hellefeld, Stemel, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.RW.1, 13.TW.1, 13.WLF26.1, 14.LF10.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 4.TLF3000.1, 6.TLF2000.1, 7.HLF20.1 |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

Alarmzeit: | 26. Januar 2025, 12:15 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Sundern, Westenfeld, IuK | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 13.DLK23.1, 14.LF10.1, 14.TSF-W.1, 7.HLF20.1 |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

Alarmzeit: | 26. Januar 2025, 9:28 | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
Alarmierte Einheiten: | Sundern, Westenfeld, IuK | |
Fahrzeuge: | 0.ELW1.1, 13.DLK23.1, 14.LF10.1, 14.TSF-W.1 |